Twój koszyk
Nie ma więcej produktów w koszyku
Zalety:
- Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee® daje do 10x dłuższą żywotność silnika, do 2x większą siłę oraz do 2x więcej czasu pracy
- REDLINK PLUS™ inteligentne sterowanie dostarcza najbardziej zaawansowane cyfrowe zabezpieczenie przeciążeniowe dla narzędzia i akumulatora i wyjątkowo zwiększa wydajność narzędzia pod obciążeniem
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2x więcej czasu pracy, do 2x większą trwałość oraz działa do -20° C w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych
- Indywidualne monitorowanie cel dla optymalizowania czasu pracy oraz zapewnia długoterminową trwałość akumulatora
- Sześciokątny chwyt narzędzia ¼˝ do szybkiej i dokładnej wymiany końcówek jedną ręką
- Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan nałądowania akumulatora
- Wbudowane oświetlenie LED do oświetlenia powierzchni roboczej
- Elastyczny system akumulatorów: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M12™
Dane techniczne:
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu (m/s²) | 1,5 |
Ilość akumulatorów | 0 |
Ładowarka w wyposażeniu | - |
Maks. częstotliwość udaru (ud./min) | - |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 37 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 25 |
Maks. zdolność wiercenia w murach (mm) | 13 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 |
Napięcie (V) | 12 |
Opakowanie | - |
Pojemność akumulatora (Ah) | - |
Poziom natężenia hałasu (dB(A)) | 85 |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 74 |
Poziom wibracji przy wkręcaniu (m/s²) | 1,27 |
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr/min) | 0-450 |
Pręd. bez obc. bieg 2 (obr/min) | 0-1700 |
Typ akumulatora | Li-ion |
Uchwyt (mm) | - |
Vibration drilling into Metal [m|s²] | 1,27 |
Vibration drilling into metal uncertainty [m|s²] | 1,5 |
Waga z akumulatorem (kg) | - |
No reviews