Twój koszyk
Nie ma więcej produktów w koszyku
Zalety:
- Energia udaru 20 J: najlepsza w klasie wydajność rozbijania
- Silnik 1700 W – z dużą rezerwą dla najcięższych zastosowań
- DIGITRONIC® – pełnozakresowa elektronika: precyzyjne dopasowanie mocy do zastosowania
- 3 uchwyty AVS z miękkim chwytem
- Całkowicie metalowa obudowa przekładni -optymalne osadzenie przekładni dla zwiększenia żywotności
- Kontrolka serwisowa
- System automat. smarowania: większa trwałość
- Konstrukcja silnika w linii: wygoda przy stos. poniżej pasa
- Idealny do stosowania z prądnicami
- Variolock (12 położeń) do wybierania najwłaściwszego kąta dłutowania
- Kabel 6 m
Dane techniczne:
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 2 |
Uchwyt narzędzia | SDS-MAX |
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) | 975 - 1950 |
Energia udaru (EPTA) (J) | 20 |
Maks. Ø wiertłem pełnym (mm) | 50 |
Maks. zdolnośc wierc. z wiertłem tunel. (mm) | 80 |
Maks. zdolność wiercenia koronką rdzeniową (mm) | 150 |
Moc wejściowa (W) | 1700 |
Opakowanie | Walizka |
Poziom natężenia hałasu (dB(A)) | 11 |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 100 |
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 11 |
Poziom wibracji przy wierc. (m/s) | 12.5 |
Pręd. przy pełnym obciąż. (tryb miękki) (obr/min) | 125 - 250 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 125 - 250 |
Vibration drilling into concrete [m|s²] | 11 |
Vibration drilling into concrete uncertainty [m|s²] | 2 |
Waga (kg) | 11.8 |
- Zasilanie
- Sieciowe
- Pobór mocy
- 1700W
No reviews